<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VLUGP</title>
	<atom:link href="http://www.vlugp.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vlugp.nl</link>
	<description>Stedebouw &#38; Landschapsarchitectuur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jan 2013 19:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>2013 Nieuwjaarskaart</title>
		<link>http://www.vlugp.nl/nieuwjaarskaart-2013/</link>
		<comments>http://www.vlugp.nl/nieuwjaarskaart-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 16:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menno</dc:creator>
				<category><![CDATA[VLUGP Kaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlugp.nl/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlugp.nl/nieuwjaarskaart-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013 Nieuwjaarskaart</title>
		<link>http://www.vlugp.nl/20133-jpg/</link>
		<comments>http://www.vlugp.nl/20133-jpg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 00:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menno</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlugp.nl/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Wij wensen jullie een productief en werkzaam 2013!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wij wensen jullie een productief en werkzaam 2013!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlugp.nl/20133-jpg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012</title>
		<link>http://www.vlugp.nl/2012/</link>
		<comments>http://www.vlugp.nl/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 15:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlugp</dc:creator>
				<category><![CDATA[VLUGP Kaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlugp.nl/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlugp.nl/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projectarchief is online</title>
		<link>http://www.vlugp.nl/projectarchief-is-online/</link>
		<comments>http://www.vlugp.nl/projectarchief-is-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menno</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlugp.nl/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[We hebben weer een mooie stap gemaakt met onze website. Gerard van Enk van Million Pieces (www.millionpieces.nl) heeft onze wensen visueel vertaald. Nu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben weer een mooie stap gemaakt met onze website. Gerard van Enk van Million Pieces (<a href="http://www.millionpieces.nl/">www.millionpieces.nl</a>) heeft onze wensen visueel vertaald. Nu niet meer die <span id="more-1277"></span>saaie projectenlijst maar een mooie pagina met kleine thumbnails. Er staan 34 projecten op en wij kunnen dit de aankomende tijd gaan vullen met nog veeeeeeeel meeeeeeeer moois wat wij in het verleden hebben gemaakt en zelfs waar we nu mee bezig zijn.</p>
<p>Wordt dus weer aan verder gewerkt! Kijk regelmatig of er weer wat interessants bijgekomen is. Natuurlijk willen wij hier ook graag weer nieuwe projecten aan toevoegen, dus bel ons en we komen graag bij u langs!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlugp.nl/projectarchief-is-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herdenkingsbos Almere</title>
		<link>http://www.vlugp.nl/herdenkingsbos-almere/</link>
		<comments>http://www.vlugp.nl/herdenkingsbos-almere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlugp.nl/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[In het &#8216;Bos der Onverzettelijken&#8216; in Almere is de gemeente bezig met een grote vernieuwings- en een kwaliteitsslag voor dit &#8216;levend ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het &#8216;<a href="http://www.almere.nl/bosderonverzettelijken" target="_blank">Bos der Onverzettelijken</a>&#8216; in Almere is de gemeente bezig met een grote vernieuwings- en een kwaliteitsslag voor dit &#8216;levend monument&#8217;. In het kader van het<span id="more-1163"></span> ontwikkelingsplan voor het herdenkingsbos van landschapsarchitect <a href="http://www.keeshund.nl" target="_blank">Kees Hund</a>, heeft VLUGP een beplantingsplan gemaakt voor het heringerichte herdenkingsveld. In nauwe samenwerking met <a href="http://www.keeshund.nl" target="_blank">Kees Hund</a> en de groenaannemer <a href="http://www.boogaartalmere.nl/home" target="_blank">Boogaart Almere bv</a> is er een geraffineerde compositie ontworpen om het herdenkingsveld een bijzonder plek te laten zijn. Op dit moment zijn de mensen van <a href="http://www.boogaartalmere.nl/home" target="_blank">Boogaart Almere bv</a> hard bezig met de plantwerkzaamheden om de herdenkingsfestiviteiten op 4 mei een gepast kader te kunnen bieden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlugp.nl/herdenkingsbos-almere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationale tuinontwerpdag met lezing van VLUGP</title>
		<link>http://www.vlugp.nl/nationale-tuinontwerpdag-met-lezing-van-vlugp/</link>
		<comments>http://www.vlugp.nl/nationale-tuinontwerpdag-met-lezing-van-vlugp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlugp.nl/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Op 20 april 2012 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) voor de 13e maal de Nationale Tuinontwerpdag. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 20 april 2012 organiseert de <a href="http://www.nvtl.nl/index.html" target="_blank">Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL)</a> voor de 13e maal de <a href="http://www.nvtl.nl/tuinontwerpdag/index.html" target="_blank">Nationale Tuinontwerpdag</a>. Onder de titel: ‘Een goed tuinontwerp is maatwerk’ geeft VLUGP een lezing in Purmerend,<span id="more-1155"></span> in de <a href="http://www.bibliotheekwaterland.nl/informatie/vestigingen/bibliotheek-purmerend-centrale" target="_blank">Bibliotheek Waterland</a>. Doel van de dag is om mensen enthousiast te maken voor tuinarchitectuur en de meerwaarde van een goed doordacht tuinontwerp te leren kennen. Vaak laten mensen zich inspireren door vele tuinprogramma’s op TV en mooie plaatjes in de groene tijdschriften. Daarna gaat men dan enthousiast aan de slag, maar het uiteindelijke resultaat valt vaak tegen, bijvoorbeeld door een verkeerde indeling, een slechte sortimentskeuze, foutieve bezonning, of verkeerd beheer&#8230;</p>
<p>Maar hoe pak je dat aan? En waar moet je beginnen? Hoe creëer je een tuin naar je zin. Een tuin die bij je past en waar je jarenlang zowel in de zomer als in de winter van kunt genieten. Een tuin waar bijvoorbeeld de natuur is teruggebracht, waar vogels en vlinders zich thuis voelen of een tuin die het verlengstuk is van je huiskamer/keuken met bijzonder design.</p>
<p>Tijdens de Nationale Tuinontwerpdag krijgt u een antwoord op al uw vragen omtrent de inrichting van uw tuin. In hun lezing gaan Menno Vergunst en Henk Schuitemaker voornamelijk in op de ruimtelijke aspecten van de tuin en vertellen over hun specifieke werkwijze en aanpak. Natuurlijk krijgt u praktische tips en kunt u concrete vragen stellen. Dit advies levert natuurlijk geen kant en klaar ontwerp op, maar wel een goede start voor een droomtuin!</p>
<p>Graag tot ziens op 20 april in <a href="http://www.bibliotheekwaterland.nl/informatie/vestigingen/bibliotheek-purmerend-centrale" target="_blank">Purmerend</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlugp.nl/nationale-tuinontwerpdag-met-lezing-van-vlugp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kassengebied Iepenlaan krijgt subsidie</title>
		<link>http://www.vlugp.nl/kassengebied-iepenlaan-krijgt-subsidie/</link>
		<comments>http://www.vlugp.nl/kassengebied-iepenlaan-krijgt-subsidie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlugp.nl/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Op 6 februari j.l. heeft de Stichting Leefomgeving Schiphol een cheque uitgereikt aan wethouder Jeroen Verheijen van de gemeente Uithoorn. Deze ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 6 februari j.l. heeft de <a href="http://www.leefomgevingschiphol.nl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=72:persbericht-9-miljoen-voor-beter-leefklimaat-omgeving-schiphol-&amp;catid=10:info&amp;Itemid=6">Stichting Leefomgeving Schiphol</a> een cheque uitgereikt aan wethouder Jeroen Verheijen van de <a href="http://www.uithoorn.nl/" target="_blank">gemeente Uithoorn</a>. Deze cheque symboliseert de subsidie die de stichting voor het project “Herstructurering Kassengebied Iepenlaan” <span id="more-1017"></span>verleent. In samenwerking met <a href="http://www.llarch.nl/K14/K14.html">Lidewij Lenders</a> heeft VLUGP hiervoor een integraal plan gemaakt. Dit plan omvat de inrichting van een nieuw groengebied tussen de Iepenlaan en de Liniedijk, een nieuw duurzaam kassengebied tussen de Iepenlaan en de N201 en de verdichting van het bebouwingslint van de Iepenlaan. Het ontwerp is gemaakt in overleg met een enthousiaste klankbordgroep van omwonenden.<br />
Naar het project <a href="http://www.vlugp.nl/projecten/iepenlaan/">Iepenlaan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlugp.nl/kassengebied-iepenlaan-krijgt-subsidie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 Nieuwjaarskaart</title>
		<link>http://www.vlugp.nl/2012-2/</link>
		<comments>http://www.vlugp.nl/2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlugp.nl/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Wij wensen jullie een soepel en gelukkig 2012!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wij wensen jullie een soepel en gelukkig 2012!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlugp.nl/2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henk is geslaagd!!!</title>
		<link>http://www.vlugp.nl/henk-is-geslaagd/</link>
		<comments>http://www.vlugp.nl/henk-is-geslaagd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlugp.nl/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Henk heeft in 2011 het traject van het architectenexamen doorlopen. Na de goedkeuring van zijn werkportfolio door de examencommissie ronde hij in september zijn scriptie ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Henk heeft in 2011 het traject van het architectenexamen doorlopen. Na de goedkeuring van zijn werkportfolio door de examencommissie ronde hij in september zijn scriptie af met de titel: &#8216;Focus op industrieparken &#8211; een onderzoek naar kansen <span id="more-995"></span>voor nieuwe stadsparken in binnenstedelijke herstructureringsgebieden&#8217;. Het praktijkexamen vond plaats begin november bij Bureau Architectentregister (BA voormalig SBA) in den Haag. De opgave was een landschapsarchitectonisch plan voor het tracé van de nieuwe A3 tussen Amsterdam en Rotterdam. Na acht dagen hard werken heeft hij een compleet verhaal geproduceerd met tekeningen op verschillende schaalniveaus.</p>
<p>Vervolgens heeft hij in een mondeling examen deze snelwegplannen en de scriptie met goed gevolg verdedigd. Inmiddels heeft hij zijn getuigschrift ontvangen en is de aanvraag tot registratie ingediend.</p>
<p>VLUGP heeft er een &#8216;echte&#8217; landschapsarchitect bij. Gefeliciteerd Henk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlugp.nl/henk-is-geslaagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boek: Natuur in de Straat</title>
		<link>http://www.vlugp.nl/boek-natuur-in-de-straat/</link>
		<comments>http://www.vlugp.nl/boek-natuur-in-de-straat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vlugp.nl/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Het project &#8216;IJtochtzone&#8217; van VLUGP is in het boek &#8216;Natuur in de straat’ van VNC opgenomen, zie ook het nieuwsbericht d.d. 04-11-2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het project &#8216;IJtochtzone&#8217; van VLUGP is in het boek &#8216;Natuur in de straat’ van VNC opgenomen, zie ook het <a title="Nieuwsbericht 'Natuur in de Straat'" href="http://www.vlugp.nl/natuur-in-de-straat/" target="_blank">nieuwsbericht d.d. 04-11-2011</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vlugp.nl/boek-natuur-in-de-straat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 740/830 objects using disk: basic

Served from: www.vlugp.nl @ 2013-05-20 04:58:19 -->